Torneio
Esta chegando a hora do tão esperado primeiro torneio do ano. Para acabar com um pouco do suspense estamos postando aqui a tabela e as chaves. Bom jogo a todos.
Tabela jogos | |||||||||
Jogo | Equipe | Equipe | Chave | ||||||
1 Jogo | 72 Bar sem lona | ______ | x | ______ | 51 Chapecoense | A | |||
2 Jogo | 7 Motorola | ______ | x | ______ | 62 GDB FC | B | |||
3 Jogo | 302 | ______ | x | ______ | 205 | C | |||
4 Jogo | 305 | ______ | x | ______ | 105 | D | |||
jogo | 91 | ______ | x | ______ | 101 Guerreiros da Fé | D | |||
5 Jogo | 52 Boas de Bola | ______ | x | ______ | 62 AFF | E | F | ||
6 Jogo | 6 TJ FC | ______ | x | ______ | 42 Internacional | A | |||
7 Jogo | 5 Chape | ______ | x | ______ | 41 Chapecoense | B | |||
8 Jogo | 102 Sem nome | ______ | x | ______ | 8 Nike FC | C | |||
9 Jogo | 101 Guerreiros da Fé | ______ | x | ______ | 301 Barcelona | D | |||
jogo | 91 | ______ | x | ______ | 105 | D | |||
10 Jogo | 102 Sassagaro | ______ | x | ______ | 105 | E | F | ||
11 Jogo | 72 Bar sem lona | ______ | x | ______ | 6 TJ FC | A | |||
12 Jogo | 7 Motorola | ______ | x | ______ | 41 Chapecoense | B | |||
13 Jogo | 302 | ______ | x | ______ | 102 Sem nome | C | |||
14 jogo | 91 | ______ | x | ______ | 301 Barcelona | D | |||
jogo | 305 | ______ | x | ______ | 101 Guerreiros da Fé | D | |||
15 jogo | 301 | ______ | x | ______ | Venc edor 10 jg_______________ | E | F | ||
16 jogo | 51 Chapecoense | ______ | x | ______ | 42 Internacional | A | |||
17 jogo | 62 GDB FC | ______ | x | ______ | 5 Chape | B | |||
18 jogo | 205 | ______ | x | ______ | 8 Nike FC | C | |||
19 jogo | 105 | ______ | x | ______ | 101 Guerreiros da Fé | D | |||
jogo | 305 | ______ | x | ______ | 301 | D | |||
20 jogo | Perd 5 jg__________________ | ______ | x | ______ | Perd 10 jg____________________ | E | F | ||
21 jogo | 51 Chapecoense | ______ | x | ______ | 6 TJ FC | A | |||
22 jogo | 7 Motorola | ______ | x | ______ | 5 Chape | B | |||
23 jogo | 302 | ______ | x | ______ | 8 Nike FC | C | |||
24 jogo | 305 | ______ | x | ______ | 91 | D | |||
25 jogo | Venc 5 jg_________________ | ______ | x | ______ | Venc do 15 jg__________________ | E | F | ||
26 jogo | 42 Internacional | ______ | x | ______ | 72 Bar sem lona | A | |||
27 jogo | 62 GDB FC | ______ | x | ______ | 41 Chapecoense | B | |||
28 jogo | 205 | ______ | x | ______ | 102 Sem nome | C | |||
29 jogo | 105 | ______ | x | ______ | 301 Barcelona | D | |||
30 jogo | Venc 20 jg__________________ | ______ | x | ______ | Perd 15 jg______________________ | E | F | ||
31 jogo | 1 Chave A__________________ | ______ | x | ______ | 2 Chave B | SMF | |||
32 jogo | 1 Chave C | ______ | x | ______ | 2 Chave D | SMF | |||
33 jogo | 1 Chave B | ______ | x | ______ | 2 Chave A | SMF | F | ||
34 jogo | 1 Chave D | ______ | x | ______ | 2 Chave C | SMF | |||
35 jogo | Venc 30jg________________ | ______ | x | ______ | Perd 25 jg | 3 Lg | |||
36 jogo | Perd 31 jg_____________ | ______ | x | ______ | Perd 33 jg | 3 Lg | F | ||
37 jogo | Perd 32 jg________________ | ______ | x | ______ | Perd 34 jg | 3 lg | |||
38 jogo | Venc 35 jg________________ | ______ | x | ______ | Venc do 25jg__________________ | Final | |||
39 jogo | Venc 31 jg_________________ | ______ | x | ______ | Venc do 33 jg__________________ | Final | |||
40 jogo | Venc 32 jg__________________ | ______ | x | ______ | Venc do 34 jg____________________ | Final |
Comentários
Postar um comentário